​

|No. (Last Week)|Artist|Album|Copies sold this week|Total copies|Album Release Date|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|1 (NEW)|SEVENTEEN|SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」|458,157|458,157|Oct 25, 2023|
|2 (55)|Stray Kids|Social Path(feat. LiSA)/Super Bowl -Japanese ver.-|67,791|666,067|Sep 6, 2023|
|3 (NEW)|CNBLUE|PLEASURES|12,004|12,004|Oct 25, 2023|
|4 (9)|NCT 127|Fact Check|11,793|29,923|Oct 11, 2023|
|5 (6)|The Rolling Stones (ザ・ローリング・ストーンズ)|Hackney Diamonds (ハックニー・ダイアモンズ)|10,908|36,797|Oct 20, 2023|
|6 (52)|EVNNE|Target: ME|10,599|28,920|Sep 24, 2023|
|7 (NEW)|amazarashi|Eienshi (永遠市)|10,049|10,049|Oct 25, 2023|
|8 (5)|IVE|I’VE MINE|9,510|36,024|Oct 18, 2023|
|9 (3)|Tomorrow X Together|The Name Chapter: Freefall|8,943|260,914|Oct 14, 2023|
|10 (NEW)|Various Artists|Minna no Sada (みんなのさだ)|7,731|7,731|Oct 25, 2023|
|11 (NEW)|Taylor Swift (テイラー・スウィフト)|1989 (Taylor’s Version) (1989 (テイラーズ・ヴァージョン))|7,029|7,029|Oct 28, 2023|
|12 (11)|Tomorrow X Together|The Name Chapter: Freefall|6,776|107,228|Oct 14, 2023|
|13 (NEW)|Various Artists|Memento Mori: Lament Collection Vol.1 (メメントモリ Lament Collection Vol.1)|6,272|6,272|Oct 25, 2023|
|14 (1)|ROF-MAO|Overflow|5,961|71,293|Oct 18, 2023|
|15 (NEW)|PIGGS|RAWPIG|5,922|5,922|Oct 25, 2023|
|16 (NEW)|indigo la End|Aishu Engeki (哀愁演劇)|5,489|5,489|Oct 25, 2023|
|17 (21)|TREASURE|REBOOT|4,788|194,605|Jul 28, 2023|
|18 (NEW)|Seikima II (聖飢魔II)|Seikima II: Kikansai Enchousai Shuuketsu “35++ Shunen no Daikoku Mass Tour -Tokyo Final-” (聖飢魔II 期間再延長再集結「35++執念の大黒ミサツアー -東京FINAL-」)|3,988|3,988|Oct 25, 2023|
|19 (NEW)|Various Artists|TV Anime “The Vampire Dies in No Time” Drama CD (TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD)|3,900|3,900|Oct 25, 2023|
|20 (NEW)|Seiko Matsuda (松田聖子)|Bible-pink & blue- special edition|3,892|3,892|Oct 25, 2023|
|21 (77)|Stray Kids|5-STAR|3,829|202,460|Jun 30, 2023|
|22 (15)|Mr.Children|miss you|3,559|188,583|Oct 4, 2023|
|23 (2)|After the Rain|I’m Your Hero (アイムユアヒーロー)|3,513|49,277|Oct 18, 2023|
|24 (NEW)|Tomoyo Harada (原田知世)|Renai Shousetsu 4: Ongaku Hikou (恋愛小説4~音楽飛行)|2,646|2,646|Oct 25, 2023|
|25 (NEW)|Naruyoshi Kikuchi, New Music Production Studio (菊地成孔,新音楽制作工房)|”Thus Spoke Kishibe Rohan/Rohan au Louvre” Original Soundtrack (「岸辺露伴は動かない/岸辺露伴 ルーヴルへ行く」オリジナル・サウンドトラック)|2,559|2,559|Oct 25, 2023|
|26 (NEW)|Bruce Springsteen (ブルース・スプリングスティーン)|Japanese Singles Collection -Greatest Hits- (ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-)|2,547|2,547|Oct 25, 2023|
|27 (NEW)|go!go!vanillas|DREAMS|2,460|2,460|Oct 25, 2023|
|28 (NEW)|Katsushika Trio (かつしかトリオ)|M.R.I\_Mirai (M.R.I\_ミライ)|2,307|2,307|Oct 25, 2023|
|29 (7)|ITZY|RINGO|2,293|24,071|Oct 18, 2023|
|30 (NEW)|Vickeblanka (ビッケブランカ)|Worldfly|2,178|2,178|Oct 25, 2023|
|31 (NEW)|Seiko Matsuda (松田聖子)|Bible -milky blue-|2,108|2,108|Oct 25, 2023|
|32 (NEW)|Prince & The New Power Generation (プリンス&ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション)|Diamonds and Pearls (Deluxe Edition) (ダイアモンズ・アンド・パールズ(デラックス・エディション))|2,099|2,099|Oct 27, 2023|
|33 (RE-ENTRY)|BUCK-TICK|IZORA|1,674|22,566|Apr 12, 2023|
|34 (35)|FANTASY BOYS|NEW TOMORROW|1,613|5,962|Sep 28, 2023|
|35 (24)|YOASOBI|THE BOOK|1,576|166,215|Jan 6, 2021|
|36 (NEW)|angela|Welcome!|1,550|1,550|Oct 25, 2023|
|37 (31)|Mrs. GREEN APPLE|ANTENNA|1,533|155,330|Jul 5, 2023|
|38 (106)|Blink-182 (ブリンク 182)|One More Time… (ワン・モア・タイム)|1,411|1,719|Oct 25, 2023|
|39 (75)|Alice (アリス)|Golden☆Best Alice \[Special Price\] (ゴールデン☆ベスト アリス\[スペシャル・プライス\])|1,371|2,986|Jun 9, 2021|
|40 (NEW)|Minako Kotobuki (寿美菜子)|Curious|1,350|1,350|Oct 25, 2023|
|41 (NEW)|Various Artists|800TRIBUTE -champloo is the BEST!! 2-|1,340|1,340|Oct 25, 2023|
|42 (10)|04 Limited Sazabys|Re-Birth|1,262|9,568|Oct 18, 2023|
|43 (16)|Various Artists|Paradox Live -Road to Legend- FINAL“REVOLUTION”|1,250|6,973|Oct 18, 2023|
|44 (18)|NHK Okaasan to Issho (NHKおかあさんといっしょ)|”Okaasan to Issho” Saishin Best: Junbi Bantantan! (「おかあさんといっしょ」最新ベスト じゅんびばんたんたん!)|1,244|6,121|Oct 18, 2023|
|45 (29)|Liella!|Jump Into the New World|1,224|22,112|Aug 2, 2023|
|46 (68)|Anzen Chitai (安全地帯)|Golden☆Best (ゴールデン☆ベスト)|1,223|12,926|Jul 5, 2006|
|47 (NEW)|Tatsuya Katou (加藤達也)|TV Anime “Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror” Original Soundtrack “Minna no Oto” (TVアニメ『幻日のヨハネ-SUNSHINE in the MIRROR-』オリジナルサウンドトラック「みんなの音」)|1,181|1,181|Oct 25, 2023|
|48 (121)|Shinji Tanimura (谷村新司)|Standard \~Kokyuu\~ (STANDARD\~呼吸\~)|1,151|17,672|Apr 5, 2017|
|49 (NEW)|SPECIAL OTHERS|Journey|1,012|1,012|Oct 25, 2023|
|50 (30)|Snow Man|i DO ME|1,002|1,244,702|May 17, 2023|

Source: [Imgur](https://imgur.com/a/tYMVQkE), Oricon ([Page 1](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-11-06/), [Page 2](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-11-06/p/2/), [Page 3](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-11-06/p/3/), [Page 4](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-11-06/p/4/), [Page 5](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-11-06/p/5/))

by kevinpr9

Write A Comment