
​
|No. (Last Week)|Artist|Album|Copies sold this week|Total copies|Album Release Date|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|1 (NEW)|King & Prince|Peace (ピース)|341,758|341,758|Aug 16, 2023|
|2 (RE-ENTRY)|j-hope|Jack In The Box|22,429|22,429|Aug 19, 2023|
|3 (10)|Mrs. GREEN APPLE|ANTENNA|15,387|121,162|Jul 5, 2023|
|4 (2)|NCT DREAM|ISTJ|13,828|98,417|Jul 22, 2023|
|5 (3)|TREASURE|REBOOT|7,898|109,556|Jul 28, 2023|
|6 (NEW)|CHEN|Polaris (ポラリス)|7,146|7,146|Aug 17, 2023|
|7 (NEW)|Atarashii Gakko no Leaders (新しい学校のリーダーズ)|Maningen (マ人間)|7,070|7,070|Aug 16, 2023|
|8 (5)|NiziU|COCONUT|6,826|171,256|Jul 19, 2023|
|9 (1)|NEWS|NEWS EXPO|4,588|154,026|Aug 9, 2023|
|10 (9)|Naniwa Danshi (なにわ男子)|POPMALL|3,842|482,607|Jul 12, 2023|
|11 (RE-ENTRY)|Taylor Swift (テイラー・スウィフト)|Speak Now (Taylor’s Version) (スピーク・ナウ(テイラーズ・ヴァージョン))|3,704|5,164|Aug 16, 2023|
|12 (11)|NewJeans|NewJeans 2nd EP ‘Get Up’|3,456|61,038|Jul 22, 2023|
|13 (NEW)|Fischer’s|Last Restart|3,415|3,415|Aug 16, 2023|
|14 (18)|Stray Kids|5-STAR|3,304|189,561|Jun 7, 2023|
|15 (NEW)|Aerosmith (エアロスミス)|Greatest Hits – Deluxe Edition (グレイテスト・ヒッツ – デラックス・エディション)|3,200|3,200|Aug 18, 2023|
|16 (NEW)|Mori Calliope|JIGOKU 6|3,136|3,136|Aug 18, 2023|
|17 (20)|ZEROBASEONE|Youth in the Shade|2,937|102,799|Jul 15, 2023|
|18 (28)|SHINee|HARD|2,845|27,630|Aug 4, 2023|
|19 (23)|UraShimaSakataSen (浦島坂田船)|Plusss|2,311|63,914|Jul 12, 2023|
|20 (21)|THE BOYZ|PHANTASY Pt.1 Christmas In August|2,143|4,561|Aug 12, 2023|
|21 (6)|n.SSign|BIRTH OF COSMO|2,094|11,359|Aug 14, 2023|
|22 (RE-ENTRY)|PEDRO|Gojitsu Aratamete Ukagaimashita (後日改めて伺いました)|1,874|5,803|Jun 30, 2023|
|23 (24)|Snow Man|i DO ME|1,867|1,228,611|May 17, 2023|
|24 (4)|MISAMO|Masterpiece|1,625|187,417|Jul 26, 2023|
|25 (NEW)|Hachimitsu Black (はちみつBLACK)|INFINITYMARCH|1,551|1,551|Aug 15, 2023|
|26 (NEW)|T-BOLAN|T-BOLAN COMPLETE SINGLES \~SATISFY\~|1,355|1,355|Aug 16, 2023|
|27 (32)|SEVENTEEN|SEVENTEEN 10th Mini Album 「FML」|1,315|757,167|Apr 26, 2023|
|28 (22)|ITZY|KILL MY DOUBT|1,262|6,104|Aug 5, 2023|
|29 (NEW)|Subaru Shibutani (渋谷すばる)|ALPACA5|1,242|1,242|Aug 16, 2023|
|30 (19)|GANG PARADE|OUR PARADE|1,165|35,663|May 10, 2023|
|31 (30)|Aimer|Open α Door|1,018|25,017|Jul 26, 2023|
|32 (51)|Mrs. GREEN APPLE|Unity|958|57,616|Jul 8, 2023|
|33 (139)|SEVENTEEN|TEEN, AGE|930|7,191|Jul 1, 2023|
|34 (37)|Various Artists|LOVE 80’s: Anogoro wo Mou Ichido (LOVE 80’s \~あの頃をもう一度\~)|927|1,940|Aug 9, 2023|
|35 (41)|Mrs. GREEN APPLE|5|898|98,899|Jul 8, 2022|
|36 (12)|U-KNOW|Reality Show|887|5,192|Aug 12, 2023|
|37 (31)|Tomorrow X Together|SWEET|859|331,904|Jul 5, 2023|
|38 (16)|Joe Hisaishi (久石譲)|”How Do You Live?” Soundtrack (「君たちはどう生きるか」サウンドトラック)|858|4,116|Aug 9, 2023|
|39 (48)|King & Prince|Mr.5|814|1,393,175|Apr 19, 2023|
|40 (NEW)|Ai Kawashima (川嶋あい)|My Own Pieces \~The Best Selection of Ai Kawashima\~|764|764|Aug 20, 2023|
|40 (45)|Kessoku Band (結束バンド)|Kessoku Band (結束バンド)|764|168,872|Dec 28, 2022|
|42 (36)|Liella!|Jump Into the New World|760|10,237|Aug 2, 2023|
|43 (58)|Spitz (スピッツ)|Himitsu Studio (ひみつスタジオ)|757|121,675|May 17, 2023|
|44 (50)|TWICE|Ready To Be: 12th Mini Album|731|73,171|Mar 15, 2023|
|45 (NEW)|KaguraNana (カグラナナ)|Astrolabe|717|717|Aug 17, 2023|
|46 (47)|LE SSERAFIM|UNFORGIVEN|672|117,042|May 3, 2023|
|47 (NEW)|Yasuyuki Horigome (堀込泰行)|Hoshikuzu-tachi (星屑たち)|633|633|Aug 16, 2023|
|48 (NEW)|Aerosmith (エアロスミス)|Greatest Hits (グレイテスト・ヒッツ)|608|608|Aug 18, 2023|
|49 (60)|SEVENTEEN|LOVE & LETTER|594|9,909|Jul 1, 2023|
|50 (227)|ODDLORE|ONE BY ONE|573|721|Aug 16, 2023|
Source: [Imgur](https://imgur.com/a/E2FsmHu), Oricon ([Page 1](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/), [Page 2](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/2/), [Page 3](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/3/), [Page 4](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/4/), [Page 5](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/5/))
by kevinpr9
