
​
|No. (Last Week)|Artist|Album|Copies sold this week|Total copies|Album Release Date|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|1 (NEW)|Tomorrow X Together|SWEET|302,930|302,930|Jul 5, 2023|
|2 (NEW)|Mrs. GREEN APPLE|ANTENNA|60,362|60,362|Jul 5, 2023|
|3 (NEW)|Tatsuro Yamashita (山下達郎)|GO AHEAD!|11,935|11,935|Jul 5, 2023|
|4 (NEW)|Tatsuro Yamashita (山下達郎)|MOONGLOW|11,833|11,833|Jul 5, 2023|
|5 (NEW)|ASIAN KUNG-FU GENERATION|Surf Bungaku Kamakura (Complete Edition) (サーフ ブンガク カマクラ(完全版))|9,659|9,659|Jul 5, 2023|
|6 (NEW)|Shounan no Kaze (湘南乃風)|Shounan no Kaze \~20th Anniversary BEST\~ (湘南乃風\~20th Anniversary BEST\~)|8,244|8,244|Jul 5, 2023|
|7 (NEW)|Misaki Nako (岬なこ)|day to YOU|7,900|7,900|Jul 5, 2023|
|8 (NEW)|Sukima Switch (スキマスイッチ)|POPMAN’S WORLD -Second-|7,809|7,809|Jul 5, 2023|
|9 (NEW)|Seikima II (聖飢魔II)|Seikima II: Kikansai Enchousai Shuketsu “35++ Shunen no Daikoku Mass Tour -Osaka-” (聖飢魔II 期間再延長再集結「35++執念の大黒ミサツアー -大阪-」)|7,742|7,742|Jul 5, 2023|
|10 (9)|Snow Man|i DO ME|4,163|1,214,700|May 17, 2023|
|11 (8)|Stray Kids|5-STAR|3,833|107,143|Jun 7, 2023|
|12 (NEW)|PEDRO|Gojitsu Aratamete Ukagaimashita (後日改めて伺いました)|3,782|3,782|Jun 30, 2023|
|13 (4)|&TEAM|First Howling: WE|3,487|179,265|Jun 14, 2023|
|14 (RE-ENTRY)|M!LK|Jewel|3,025|49,513|Jun 14, 2023|
|15 (5)|ATEEZ|THE WORLD EP.2: OUTLAW|2,691|77,564|Jun 20, 2023|
|16 (17)|SEVENTEEN|LOVE & LETTER|2,609|5,249|Jul 1, 2023|
|17 (RE-ENTRY)|LUN8|Continue?|2,603|2,741|Jun 20, 2023|
|18 (NEW)|Kyushu Joshiyoku (九州女子翼)|UNIVERSE|2,404|2,404|Jul 4, 2023|
|19 (1)|BiSH|BiSH THE BEST|2,345|20,665|Jun 28, 2023|
|20 (NEW)|Gacharic Spin|W|2,339|2,339|Jul 5, 2023|
|21 (28)|SEVENTEEN|TEEN, AGE|2,130|3,847|Jul 1, 2023|
|22 (251)|Tatsuro Yamashita (山下達郎)|FOR YOU|2,059|28,226|May 3, 2023|
|23 (33)|SEVENTEEN|All|2,036|3,601|Jul 1, 2023|
|24 (RE-ENTRY)|TEMPEST|The Eve of A Storm: 4th Mini Album|1,838|5,941|Apr 22, 2023|
|25 (29)|Spitz (スピッツ)|Himitsu Studio (ひみつスタジオ)|1,749|115,744|May 17, 2023|
|26 (48)|Ryuichi Sakamoto (坂本龍一)|12|1,720|33,645|Jan 18, 2023|
|27 (21)|King & Prince|Mr.5|1,693|1,386,715|Apr 19, 2023|
|28 (RE-ENTRY)|SUPER JUNIOR-YESUNG|Kimi to iu Sakura no Hanabira ga Boku no Kokoro ni Maiorita. (君という桜の花びらが僕の心に舞い降りた。)|1,639|18,713|May 24, 2023|
|29 (NEW)|Youplus|Ryuuseigun (流星群)|1,500|1,500|Jul 7, 2023|
|30 (NEW)|Luck Life (ラックライフ)|LUCK LIFE|1,496|1,496|Jul 5, 2023|
|31 (12)|SHINee|HARD|1,451|5,322|Jul 1, 2023|
|32 (45)|SEVENTEEN|DIRECTOR’S CUT|1,354|2,474|Jul 1, 2023|
|33 (38)|SEVENTEEN|BOYS BE|1,345|2,697|Jul 1, 2023|
|34 (34)|SEVENTEEN|SEVENTEEN 10th Mini Album 「FML」|1,319|645,309|Apr 26, 2023|
|35 (NEW)|Various Artists|Drama CD “Maku ga Oritara Bokura wa Tsugai” (ドラマCD「幕が下りたら僕らは番」)|1,261|1,261|Jul 7, 2023|
|36 (37)|IVE|WAVE|1,256|130,800|May 31, 2023|
|37 (39)|SEVENTEEN|Going Seventeen|1,207|2,524|Jul 1, 2023|
|38 (154)|GANG PARADE|OUR PARADE|1,196|31,306|May 10, 2023|
|39 (36)|Sexy Zone|Chapter II|1,173|161,780|Jun 7, 2023|
|40 (NEW)|Tokyo Gegegay (東京ゲゲゲイ)|Hakai Romance (破壊ロマンス)|1,122|1,122|Jul 5, 2023|
|41 (31)|Masashi Sada (さだまさし)|Natsukashii Mirai (なつかしい未来)|1,039|16,202|Jun 14, 2023|
|42 (46)|SEVENTEEN|17 Carat|972|2,086|Jul 1, 2023|
|43 (NEW)|Your Majesty (ユアマジェスティ)|1st Album “YOUR MAJESTY” (1stアルバム「YOUR MAJESTY」)|934|934|Jul 4, 2023|
|44 (66)|Yumi Matsutoya (松任谷由実)|Yuming Banzai! \~Yumi Matsutoya 50th Anniversary Best Album\~ (ユーミン万歳! \~松任谷由実50周年記念ベストアルバム\~)|933|457,208|Oct 4, 2022|
|45 (NEW)|Takuma Terashima, Takuya Satou (寺島拓篤, 佐藤拓也)|Drama CD “Sonna ni Iu nara daiteyaru 2” (ドラマCD「そんなに言うなら抱いてやる2」)|922|922|Jul 4, 2023|
|46 (95)|Mrs. GREEN APPLE|Unity|889|52,927|Jul 8, 2022|
|47 (87)|Mrs. GREEN APPLE|5|883|92,860|Jul 8, 2022|
|48 (13)|Various Artists|Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie: Theme Song Collection (劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」テーマソング・コレクション)|854|4,592|Jun 30, 2023|
|49 (61)|LE SSERAFIM|UNFORGIVEN|853|113,153|May 3, 2023|
|50 (40)|KiSS KiSS|FiRST ALBUM|783|11,448|Jun 21, 2023|
Source: [Imgur](https://imgur.com/a/RnTyB8h), Oricon ([Page 1](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/), [Page 2](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/2/), [Page 3](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/3/), [Page 4](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/4/), [Page 5](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-17/p/5/))
by kevinpr9

1 Comment
Thanks for posting this. Much appreciated.