
​
|No. (Last Week)|Artist|Album|Copies sold this week|Total copies|Album Release Date|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|1 (NEW)|Tomorrow X Together|The Name Chapter: Freefall|225,184|225,184|Oct 14, 2023|
|2 (NEW)|BUDDiiS|BRiLLiANT|51,564|51,564|Oct 11, 2023|
|3 (2)|YOASOBI|THE BOOK 3|20,629|92,185|Oct 4, 2023|
|4 (NEW)|Juice=Juice|Juicetory|18,666|18,666|Oct 11, 2023|
|5 (NEW)|WANIMA|Catch Up|17,361|17,361|Oct 11, 2023|
|6 (1)|Mr.Children|miss you|14,262|179,250|Oct 4, 2023|
|7 (NEW)|NCT 127|Fact Check|8,207|8,207|Oct 11, 2023|
|8 (103)|D.O.|Expectation|6,091|7,689|Sep 23, 2023|
|9 (NEW)|Fudanjuku (風男塾)|ONE FU ALL, ALL FU ONE|5,443|5,443|Oct 11, 2023|
|10 (NEW)|Reina Washio (鷲尾伶菜)|For My Dear|5,328|5,328|Oct 11, 2023|
|11 (NEW)|Straightener (ストレイテナー)|Four Piece (フォーピース)|3,967|3,967|Oct 11, 2023|
|12 (NEW)|AIMERS|JAPAN 1st Mini Album “Bubbling”|3,950|3,950|Oct 10, 2023|
|13 (NEW)|Jiemei (ジエメイ)|LUNA4|3,454|3,454|Oct 10, 2023|
|14 (14)|YOASOBI|THE BOOK|3,443|162,673|Jan 6, 2021|
|15 (NEW)|AGE|full course|2,482|2,482|Oct 10, 2023|
|16 (143)|FANTASY BOYS|NEW TOMORROW|2,286|3,156|Sep 28, 2023|
|17 (17)|TREASURE|REBOOT|2,194|186,216|Jul 28, 2023|
|18 (20)|Mrs. GREEN APPLE|ANTENNA|2,154|152,334|Jul 5, 2023|
|19 (47)|Liella!|Jump Into the New World|1,970|19,393|Aug 2, 2023|
|20 (22)|YOASOBI|THE BOOK 2|1,941|151,417|Dec 1, 2021|
|21 (7)|Yuuri (優里)|Uta-80’s (詩-80’s)|1,738|9,249|Oct 4, 2023|
|22 (19)|Snow Man|i DO ME|1,667|1,242,235|May 17, 2023|
|23 (11)|EVNNE|Target: ME|1,559|17,650|Sep 24, 2023|
|24 (NEW)|Katsuhide Uekusa (植草克秀)|Polaris|1,376|1,376|Oct 10, 2023|
|25 (16)|XG|NEW DNA|1,352|35,287|Sep 27, 2023|
|26 (4)|Nijigasaki High School Idol Club (虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)|Fly with You!!|1,332|11,948|Oct 4, 2023|
|27 (25)|NCT|Golden Age|1,117|82,005|Sep 2, 2023|
|28 (RE-ENTRY)|KiSS KiSS|FiRST ALBUM|1,080|14,443|Jun 21, 2023|
|29 (NEW)|Pink Floyd (ピンク・フロイド)|The Dark Side of the Moon (2023 Remaster) (狂気 (2023 REMASTER))|1,057|1,057|Oct 13, 2023|
|30 (RE-ENTRY)|cero|e o|1,046|3,620|May 24, 2023|
|31 (6)|fine|Ensemble Stars!! Album Series “TRIP” fine (あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 fine)|1,004|9,281|Oct 4, 2023|
|32 (28)|Snow Man|Snow Mania S1|994|1,046,619|Sep 29, 2021|
|33 (30)|SEVENTEEN|SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」|986|576,633|Aug 23, 2023|
|34 (23)|V|Layover|911|244,565|Sep 9, 2023|
|35 (15)|Kep1er|Magic Hour|905|17,820|Sep 30, 2023|
|36 (34)|Snow Man|Snow Labo. S2|894|1,055,057|Sep 21, 2022|
|37 (36)|milet|5am|860|27,253|Aug 30, 2023|
|38 (40)|Stray Kids|Social Path(feat. LiSA)/Super Bowl -Japanese ver.-|859|597,651|Sep 6, 2023|
|39 (NEW)|RED SPIDER|Chou Dai Bakusou Angel (超・大爆走エンジェル)|758|758|Oct 11, 2023|
|40 (5)|\-Shintenchi Kaibyaku Shudan- Zigzag (-真天地開闢集団-ジグザグ)|Zigzag 4 -Saikou- (慈愚挫愚 四 -最高-)|756|10,773|Oct 4, 2023|
|41 (NEW)|Riyoko Takagi (高木里代子)|Midnight in Blue|745|745|Oct 11, 2023|
|42 (10)|Quruli (くるり)|driven by impulse (感覚は道標)|726|6,157|Oct 4, 2023|
|43 (42)|Naniwa Danshi (なにわ男子)|POPMALL|723|494,665|Jul 12, 2023|
|44 (3)|JO1|EQUINOX|716|251,827|Sep 20, 2023|
|45 (41)|Towa Tokoyami (常闇トワ)|Aster|715|13,266|Sep 27, 2023|
|46 (NEW)|(G)I-DLE|HEAT|713|713|Oct 11, 2023|
|47 (NEW)|Anthos\*|Hana Doll\* 3rd season THINK OF ME: OTHER (華Doll\* 3rd season THINK OF ME: OTHER)|708|708|Oct 13, 2023|
|48 (NEW)|Whitesnake (ホワイトスネイク)|The Purple Album: Special Gold Edition (ザ・パープル・アルバム:スペシャル・ゴールド・エディション)|677|677|Oct 13, 2023|
|49 (45)|Hasunosora Girls’ High School Idol Club (蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ)|Love Live! Hasunosora Girls’ High School Idol Club 1st Album “Natsumeki Pain” (ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 1stアルバム「夏めきペイン」)|659|12,885|Sep 20, 2023|
|50 (44)|King & Prince|Peace (ピース)|630|362,121|Aug 16, 2023|
Source: [Imgur](https://imgur.com/a/67XyI1O), Oricon ([Page 1](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-10-23/), [Page 2](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-10-23/p/2/), [Page 3](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-10-23/p/3/), [Page 4](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-10-23/p/4/), [Page 5](https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-10-23/p/5/))
by kevinpr9
