Osaka is a designated city in the Kansai region of Honshu in Japan.
★Chapter
 00:00 Introduction
 00:06 Osaka City Bus (36-0829 / Naniwa 200 ka 829)
 00:15 Osaka City Bus (58-1271 / Naniwa 200 ka 1271)
 00:25 Osaka City Bus (16-0769 / Naniwa 200 ka 769)
 00:40 Osaka City Bus (39-1306 / Naniwa 200 ka 1306)
 01:11 JR Bus Kanto (D654-09504 / Adachi 200 ka 2154)
 01:29 Hankyu Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 4023)
 01:45 MK Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 4721)
 01:59 Osaka City Bus (18-1144 / Naniwa 230 u 1144)
 02:15 Hankyu Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 4023)
 02:25 West Japan JR Bus (644-20915 / Naniwa 200 ka 2622)
 02:40 At Liner (Ōmiya 200 ka 2822)
 03:04 Osaka City Bus (62-1663 / Naniwa 200 ka 1663)
 03:19 Tourist Bus (Narita 200 ka 1785)
 03:43 At Liner (Ōmiya 200 ka 2822)
 03:57 JR Shikoku Bus (644-5906 / Tokushima 230 a 5906)
 04:08 West Japan JR Bus (644-20914 / Naniwa 200 ka 2621)
 04:27 Osaka City Bus (36-0776 / Naniwa 200 ka 776)
 04:39 West Japan JR Bus (641-6974 / Naniwa 200 ka 2602)
 04:56 MK Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 4720)
 05:09 Osaka City Bus (36-0793 / Naniwa 200 ka 793)
 05:21 Osaka City Bus (20-1444 / Naniwa 200 ka 1444)
 05:29 Osaka City Bus (62-1670 / Naniwa 200 ka 1670)
 05:44 Osaka City Bus (36-0835 / Naniwa 200 ka 835)
 06:01 West Japan JR Bus (641-16923 / Naniwa 200 ka 2129)
 06:20 Osaka City Bus (36-0837 / Naniwa 200 ka 837)
 06:33 Osaka City Bus (15-0654 / Naniwa 200 ka 654)
 06:45 Nihon Kotsu (Osaka) (323 / Naniwa 200 ka 2079)
 07:01 Osaka City Bus (15-0648 / Naniwa 200 ka 648)
 07:15 At Liner (Naniwa 200 ka 2421)
 07:25 Hankyu Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 3355)
 07:35 Osaka City Bus (10-5014 / Naniwa 230 a 5014)
 07:50 Syoei Kotsu (Adachi 230 i 1107)
 08:12 West Japan JR Bus (641-15925 / Naniwa 200 ka 1976)
 08:40 Osaka City Bus (36-0834 / Naniwa 200 ka 834)
 08:56 Osaka City Bus (15-0656 / Naniwa 200 ka 656)
 09:19 Osaka City Bus (15-0661 / Naniwa 200 ka 661)
 09:36 Chugoku JR Bus (641-2951 / Shimane 200 ka 509)
 09:55 Chugoku JR Bus (641-9961 / Okayama 200 ka 1705)
 10:22 Chugoku JR Bus (641-7801 / Hiroshima 200 ka 2745)
 10:45 West Japan JR Bus (641-8973 / Naniwa 200 ka 2074)
 11:21 Osaka City Bus (19-1421 / Naniwa 200 ka 1421)
 11:31 Osaka City Bus (37-0991 / Naniwa 200 ka 991)
 11:45 Sakura Kotsu (Adachi 200 ka 2946)
 11:59 Osaka City Bus (20-2846 / Ōsaka 200 ka 2846)
 12:13 Osaka City Bus (36-0791 / Naniwa 200 ka 791)
 12:28 Osaka City Bus (16-1826 / Naniwa 230 a 1826)
 12:36 Hankyu Kanko Bus (Ōsaka 200 ka 3091)
 12:52 Osaka City Bus (39-1303 / Naniwa 200 ka 1303)
 13:10 Hankyu Bus (7090 / Ōsaka 200 ka 5171)
 13:21 Nihon Kotsu (Osaka) (118 / Ōsaka 200 ka 3870)
 13:34 Tosaden Kotsu (Kōchi 230 a 209)
 13:52 Zentan Bus (3086 / Himeji 200 ka 815)
 14:02 Zentan Bus (3240 / Himeji 200 ka 1132)
 14:19 Toyama Chiho Railway (Toyama 230 a 710)
 14:36 Nankai Bus (Sakai 200 ka 154)
 14:54 Hankyu Bus (7090 / Ōsaka 200 ka 5171)
 15:04 Hankyu Sanban-Gai Expressway Bus Terminal
 15:14 Hankyu Kanko Bus (Naniwa 230 a 1120)
 15:23 Hankyu Kanko Bus (Naniwa 230 i 603)
 15:35 Tango Kairiku Kotsu (106 / Kyōto 230 i 106)
 15:53 Osaka Station Bus Stop (City Bus)
 16:08 Osaka City Bus (36-0791 / Naniwa 200 ka 791)
 16:25 Osaka City Bus (18-1144 / Naniwa 230 u 1144)
 16:45 Osaka City Bus (15-0650 / Naniwa 200 ka 650)
 17:00 Osaka City Bus (36-0802 / Naniwa 200 ka 802)
 17:08 Osaka City Bus (77-2362 / Naniwa 230 a 2362)
 17:25 Osaka City Bus (59-1287 / Naniwa 230 a 1287)
 17:52 Osaka City Bus (62-1664 / Naniwa 200 ka 1664)
 18:08 Osaka City Bus (11-5026 / Naniwa 230 a 5026)
 18:20 Osaka City Bus (20-1432 / Naniwa 200 ka 1432)
 18:51 Osaka City Bus (36-0838 / Naniwa 200 ka 838)
 19:04 Osaka City Bus (19-1423 / Naniwa 200 ka 1423)
 19:12 Osaka City Bus (36-0802 / Naniwa 200 ka 802)
 19:35 Osaka City Bus (78-1130 / Naniwa 230 i 1130)
 19:54 Osaka City Bus (62-1664 / Naniwa 200 ka 1664)
 20:10 Osaka Station JR Express Bus Terminal
 20:24 West Japan JR Bus (749-22937 / Naniwa 200 ka 2676)
 20:47 JR Shikoku Bus (674-6904 / Ehime 230 a 6904)
 21:01 West Japan JR Bus (644-19919 / Naniwa 200 ka 2513)
★Bus Operators
 Osaka City Bus
 West Japan JR Bus
 https://www.nishinihonjrbus.co.jp/
 Hankyu Kanko Bus
 https://www.hankyu-kankobus.co.jp/
 Chugoku JR Bus
 https://www.chugoku-jrbus.co.jp/
 MK Kanko Bus
 https://www.mk-bus.com/
 Nihon Kotsu (Osaka)
 http://www.nihonkotsu.co.jp/
 At Liner
 https://www.atliner.co.jp/
 JR Shikoku Bus
 https://www.jr-shikokubus.co.jp/
 Zentan Bus
 https://www.zentanbus.co.jp/
 JR Bus Kanto
 http://www.jrbuskanto.co.jp/
 Tourist Bus
 https://www.touristbus.co.jp/
 Syoei Kotsu
 https://www.syoeibus.com/
 Sakura Kotsu
 https://www.sakurakotsu.com/
 Hankyu Bus
 https://www.hankyubus.co.jp/
 Tosaden Kotsu
 https://www.tosaden.co.jp/
 Toyama Chiho Railway
 https://www.chitetsu.co.jp/
 Nankai Bus
 https://www.nankaibus.jp/
 Tango Kairiku Kotsu
 https://www.tankai.jp/
★Data
 Date : 2022-12-31
 Camera : iPhone13 Pro
 3840 × 2160(4K) 60fps
★Related channel
 999 Drive & Walk
 https://www.youtube.com/channel/UCtw4BI5gET1H0DD53Eo_lVg
 999 Travel
 https://www.youtube.com/channel/UCr3nFyws7k5APjjxSgJB_Cw
 ![【Bus Spotting】Japan: Osaka Station, Osaka(バス 走行動画 大阪駅)[4K] 【Bus Spotting】Japan: Osaka Station, Osaka(バス 走行動画 大阪駅)[4K]](https://www.alojapan.com/wp-content/uploads/2023/01/1673611056_maxresdefault-1170x658.jpg)