1.) Kiyosu Castle, 35.21679296827854, 136.84358146812752
2.) Nagahama Castle, 35.37745667128538, 136.2617734751813
3.) Wakayama Castle, 34.227921893671905, 135.1715108969327
4.) Kumamoto Castle, 32.80637524460006, 130.70577985271157
5.) Iwakuni Castle, 34.175517135385824, 132.1741975969311
6.) Kokura Castle, 33.884640526867464, 130.8742219104152
7.) Amagasaki Castle, 34.719087769259346, 135.4184443486221
8.) Hirosaki Castle, 40.60801361293265, 140.46362248180182
9.) Odawara Castle, 35.25114202573835, 139.15351359696416
10.) Nakatsu Castle, 33.61368865494964, 131.18504713759654
by matsuphoto
1 Comment
Thank you for sharing this. We just saw Osaka and Tokyo castles from afar. Kids were too hot and wanted to get out lolol.